Silver Plated Copper for Shielding & Grounding
FLEXO® SILVER PLATED COPPER BRAID (MBS) is made to conform to AA59569 and ASTM-B298. MBS products are produced with a minimum plating thickness of 40 micro-inches. Federal Specification QQ-B-575C, dated September 22, 1993 was replaced on November 20, 2000 by Commercial Item Description (CID) A-A-59569. This CID covers tin- or silver-plated copper wire braids supplied in tubular or flat form intended for use as shielding over electrical conductors, controller contacts and grounding bonds. USE: Silver plating, in lieu of tin plating, is necessary when the shielding is to be subjected to temperatures exceeding 150°C or if special corrosion resistance is required.
Certifications:
Product Sizes
| Nominal Size | Part Number |
*Put-Ups
M
L
|
Kgs Per Hundred Meters | |
|---|---|---|---|---|
| 1.59mm | mbs0.06sv | 30.48m | 76.2m | 0.6 |
| 2.78mm | mbs0.11sv | 30.48m | 76.2m | 1.19 |
| 3.18mm | mbs0.13sv | 30.48m | 76.2m | 1.49 |
| 3.97mm | mbs0.16sv | 30.48m | 76.2m | 3.13 |
| 4.37mm | mbs0.17sv | 30.48m | 76.2m | 2.01 |
| 5.16mm | mbs0.20sv | 30.48m | 76.2m | 3.72 |
| 6.35mm | mbs0.25sv | 30.48m | 76.2m | 3.27 |
| 9.52mm | mbs0.38sv | 30.48m | 76.2m | 4.91 |
| 12.7mm | mbs0.50sv | 15.24m | 30.48m | 5.21 |
| 15.88mm | mbs0.63sv | 15.24m | 30.48m | 5.36 |
| 19.84mm | mbs0.78sv | 15.24m | 30.48m | 10.94 |
| 22.23mm | mbs0.88sv | 15.24m | 30.48m | 15.33 |
| 25.4mm | mbs1.00sv | 15.24m | 30.48m | 19.57 |
| 28.58mm | mbs1.13sv | 15.24m | 30.48m | 20.54 |
| 31.75mm | mbs1.25sv | 15.24m | 30.48m | 24.56 |
| 34.93mm | mbs1.38sv | 15.24m | 30.48m | 25.15 |
| 38.1mm | mbs1.50sv | 15.24m | 30.48m | 27.38 |
| 50.8mm | mbs2.00sv | 15.24m | 30.48m | 33.78 |
| 57.15mm | mbs2.25sv | 15.24m | 30.48m | 33.63 |
*Put-Ups: M = Shop Spool, L = Bulk Spool